Klasyfikacja „DIAN”

Miej. Nazwisko i imię Kat Okręg Krąg Trap Oś 1 Oś 4 WYNIK WYNIK – %
1 Smykowska Magda D Włocławek 16 12 16 13 57 0.7125

Kategoria: SENIOR

Miej. Nazwisko i imię Kat Okręg Krąg Trap Oś 1 Oś 4 WYNIK WYNIK – %
1 Adamczyk Jacek S Toruń 0 19 0 20 39 0.975
2 Włodarczyk Remigiusz S Opole 0 19 20 18 57 0.95
3 Kopczyński Janusz S Kraków 18 18 19 20 75 0.9375
4 Mielcarski Krzysztof S Toruń 18 16 19 20 73 0.9125
5 Wiśniewski Marek S Toruń 18 19 18 17 72 0.9
5 Lipiński Jacek S Gdańsk 17 19 18 18 72 0.9
7 Piątkowski Maciej S Bydgoszcz 20 17 15 19 71 0.8875
8 Karpiński Krzysztof S Toruń 19 17 0 17 53 0.8833
9 Gocoł Bartosz S Słupsk 0 17 0 18 35 0.875
10 Pietraszek Piotr S Gdańsk 17 15 19 18 69 0.8625
11 Tomala Sławomir S Tarnobrzeg 0 15 0 19 34 0.85
11 Żak Michał S Koszalin 0 16 0 18 34 0.85
11 Vehama Jouni S Finlandia 16 18 0 17 51 0.85
11 Smykowski Marcin S Włocławek 19 14 17 18 68 0.85
15 Pokrzywka Paweł S Bydgoszcz 0 11 19 20 50 0.8333
15 Ruta Mirosław S Bydgoszcz 16 19 0 15 50 0.8333
17 Kasprzyk Adam S Częstochowa 0 17 0 16 33 0.825
17 Rozumczyk Tomasz S Bydgoszcz 15 16 19 16 66 0.825
17 Niewiadomski Włodzimierz S Bydgoszcz 19 14 14 19 66 0.825
20 Demps Krzysztof S Gdańsk 20 18 15 12 65 0.8125
20 Niedziałek Kamil S Wrocław 19 15 18 13 62 0.8125
22 Kaliński Adam S Warszawa 17 13 0 18 48 0.8
22 Sobczak Jarosław S Gdańsk 17 13 0 18 48 0.8
22 Maciaszek Konrad S Konin 16 15 18 15 64 0.8
25 Karpik Michał S Toruń 15 15 15 18 63 0.7875
26 Niczyporuk Leszek S Gdańsk 17 14 0 16 47 0.7833
26 Piecyk Łukasz S Radom 13 17 0 17 47 0.7833
28 Szymański Adam S Bydgoszcz 15 14 16 17 62 0.775
29 Rączka Roman S Poznań 18 16 0 12 46 0.7666
29 Woźniak Damian S Bydgoszcz 0 14 15 17 46 0.7666
31 Gromacki Krzysztof S Olsztyn 19 11 15 15 60 0.75
31 Banaczek Patryk S Gdańsk 0 15 16 14 45 0.75
33 Kowalski Marek S Toruń 12 15 12 20 59 0.7375
34 Czarnowski Bartosz S Toruń 13 17 0 14 44 0.733
34 Łakomy Jakub S Warszawa 17 14 0 13 44 0.7333
36 Aniołkowski Piotr S Toruń 16 11 18 13 58 0.725
36 Gruss Marcin S Toruń 17 9 16 16 58 0.725
38 Werachoski Józef S Bydgoszcz 0 15 15 13 43 0.7166
38 Narowski Tomasz S Poznań 15 15 0 13 43 0.7166
38 Węsierski Tomasz S Gdańsk 17 11 0 15 43 0.7166
41 Zygowski Paweł S Bydgoszcz 16 13 13 15 57 0.7125
41 Moroz Michał S Toruń 16 12 14 15 57 0.7125
41 Cetnarowski Kamil S Wrocław 16 11 15 15 57 0.7125
44 Dziedziński Damian S Elbląg 18 11 14 13 56 0.7
44 Łassa Paweł S Toruń 15 12 17 12 56 0.7
46 Nowogórski Adam S Bydgoszcz 12 16 0 13 41 0.6833
47 Galikowski Robert S Bydgoszcz 13 12 14 15 54 0.675
47 Rewoliński Tomasz S Bydgoszcz 14 9 16 15 54 0.675
49 Domaszczyński Maciej S Elbląg 20 11 10 12 53 0.6625
49 Sztobnicki Paweł S Słupsk 13 10 16 14 53 0.6625
51 Gmitrzak Mateusz S Bydgoszcz 9 17 0 13 39 0.65
51 Zalewski Artur S Olsztyn 14 11 0 14 39 0.65
51 Czarnecki Michał S Toruń 11 16 0 12 39 0.65
51 Ptak Zbigniew S Koszalin 0 14 0 12 26 0.65
55 Amroży Jarosław S Toruń 14 9 15 13 51 0.6375
56 Malina Hubert S Toruń 15 13 11 11 50 0.625
57 Tokarz Paweł S Bydgoszcz 10 14 0 13 37 0.6166
58 Thomas Wojciech S Bydgoszcz 12 10 17 10 49 0.6125
58 Jakubowski Mariusz S Toruń 11 11 15 12 49 0.6125
60 Tomala Damian S Tarnobrzeg 0 10 0 14 24 0.6
60 Podraza Zbigniew S Bydgoszcz 11 11 0 14 36 0.6
60 Kaczmarek Krzysztof S Bydgoszcz 13 10 16 9 48 0.6
60 Prowadzisz Józef S Toruń 17 8 8 15 48 0.6
64 Nowosad Janusz S Gdańsk 13 7 0 15 35 0.5833
65 Barański Andrzej S Toruń 11 11 0 12 34 0.5666
66 Gwizdalla Grzegorz S Bydgoszcz 14 4 11 15 44 0.55
67 Tomaszewski Jacek S Toruń 17 7 9 10 43 0.5375
67 Siuzdak Piotr S Koszalin 13 12 7 11 43 0.5375
69 Bakacz Maciej S Toruń 0 12 0 9 21 0.525
70 Petri Huhti S Finlandia 14 10 8 9 41 0.5125
70 Błaszczyk Grzegorz S Bydgoszcz 10 9 10 12 41 0.5125
70 Zygowski Grzegorz S Bydgoszcz 10 10 8 13 41 0.5125
73 Gardzisz Tomasz S Toruń 0 9 0 11 20 0.5
74 Dziedziński Krzysztof S Elbląg 0 7 10 12 29 0.4833
75 Rumiński Jarosław S Toruń 11 5 14 8 38 0.475
75 Drzymalski Arkadiusz S Toruń 0 13 0 6 19 0.475
77 Oskari Maenpaa S Finlandia 12 8 8 9 37 0.4625
78 Brzeziński Mariusz S Toruń 0 2 0 16 18 0.45
79 Karli Pulkinen S Finlandia 8 4 8 13 33 0.4125
80 Romańczuk Arkadiusz S Gdańsk 0 6 8 10 24 0.4
81 Karcz Łukasz S Gdańsk 10 3 7 9 29 0.3625
82 Rejkiewicz Wojciech S Elbląg 10 4 8 6 28 0.35
83 Wiatrowski Michał S Bydgoszcz 6 7 0 5 18 0.3
84 Małek Krystian S Toruń 7 4 0 2 13 0.2166
85 Montowski Hubert S Bydgoszcz 19 0 19 0 38 0
85 Grąbczewski Wojciech S Bydgoszcz 16 0 12 0 28 0
85 Montowski Zbyszko S Bydgoszcz 19 0 0 0 19 0

Kategoria: WETERAN

Miej. Nazwisko i imię Kat Okręg Krąg Trap Oś 1 Oś 4 WYNIK WYNIK – %
1 Sarzyński Grzegorz W Bydgoszcz 15 13 18 16 62 0.775
2 Muszyński Wojciech W Gdańsk 18 13 0 13 44 0.739
3 Kuprian Bogusław W Olsztyn 16 13 0 15 44 0.7333
4 Marcinek Marian W Bydgoszcz 19 12 12 14 57 0.7125
5 Kogut Leszek W Bydgoszcz 0 12 13 15 40 0.6666
5 Sztuczka Janusz W Słupsk 0 12 15 13 40 0.6666
7 Bakacz Jacek W Toruń 0 11 0 15 26 0.65
7 Lewandowski Ryszard W Koszalin 14 10 16 12 52 0.65
9 Woźniak Andrzej W Bydgoszcz 0 9 16 12 37 0.6166
10 Skiba Piotr W Toruń 11 10 14 12 47 0.5875
11 Bauer Bogusław W Płock 15 8 10 12 45 0.5625
12 Urbański Wiesław W Toruń 12 8 11 12 43 0.5376

Kategoria: SUPER WETERAN

Miej. Nazwisko i imię Kat Okręg Krąg Trap Oś 1 Oś 4 WYNIK WYNIK – %
1 Gilka Marian SW Bydgoszcz 18 17 18 19 72 0.9
2 Onopiak Ryszard SW Elbląg 16 16 15 15 62 0.775
3 Zaworski Henryk SW Gdańsk 16 10 16 18 60 0.75
3 Kamiński Jerzy SW Bydgoszcz 0 11 18 16 45 0.75

Kategoria: JUNIOR

Miej. Nazwisko i imię Kat Okręg Krąg Trap Oś 1 Oś 4 WYNIK WYNIK – %
1 Góralczyk Tymek J Gdańsk 20 13 17 18 68 0.85
2 Mielcarski Oskar J Toruń 16 14 17 18 65 0.8125
3 Błaszczyk Michał J Toruń 17 10 15 17 59 0.7375
4 Łakomy Mateusz J Warszawa 13 11 0 12 36 0.6
5 Mielczarek Manuel J Elbląg 0 5 7 8 20 0.3333